![]() |
![]() |
![]() |
|
| TG-6000 Mil-spec IMU | CG-5100 IMU | KVH 1750 IMU | |
| Digital | Digital | Digital | |
| Input Rate | ±500°/s | ±375°/s | ±490°/s |
| Bias Stability | <1°/hr, 1σ | <1°/hr, 1σ | <0.05°/hr, 1σ |
| Bias Error, Full Temp. | <1°/hr, 1σ | <6°/hr, 1σ | <1°/hr, 1σ |
| Bias Offset (max) | ±10°/hr | ±20°/hr | ±2°/hr |
| Scale Factor (nominal) | 1 | 1 ±0.2% | 1 ±0.2% |
| Scale Factor Linearity | 100 ppm, 1σ | 1,000 ppm, 1σ | 50 ppm, 1σ |
| Scale Factor Error (full temp.) | 100 ppm, 1σ | 1,500 ppm, 1σ | ≤200 ppm, 1σ |
| Angle Random Walk | ≤0.033°/√hr (≤2°/hr/√Hz) | ≤0.0667°/√hr (≤4°/hr/√Hz) | ≤0.013°/√hr (≤0.8°/hr/√Hz ) |
| Bandwidth (-3dB) | 150 Hz | 100 Hz | ≥475 Hz |
| Initialization Time | ≤1.25 s | ≤5 s | ≤1.5 s |
| Interface/Output | Asynch (RS-422) 150 Hz | Asynch (RS-232 or RS-422) 100 Hz | Asynch (RS-422) 10 to 1000 Hz |
| Size | 4.25" x 5.13" (D x H) (107.9 x 130.3 mm) |
6" x 6.6" x 3.5"(L x W x H) (152.4 x 144.3 x 88.9 mm) |
3.5" x 2.9" (D x H) (88.9 x 73.7 mm) |
| Weight | 4.0 lbs. (1.82 kg) | 4.7 lbs. (2.14 kg) | <1.4 lbs. (<0.64 kg) |
| Operating Temp. | -20°C to +55°C | -40°C to +65°C | -40°C to +75°C |
| Storage Temp. | -40°C to +60°C | -50°C to +80°C | -50°C to +85°C |
| Shock (functional) | 200g, 5 msec, half-sine | 40g, 10 msec, half-sine | 25g, 11 msec, sawtooth |
| Operating Vibration | 8g RMS, 20-2000 Hz | 8g RMS, 20-2000 Hz | 8g RMS, 20-2000 Hz, 30 min/axis |
| Input Power | 14 to 16 Vdc | 9 to 16 Vdc | 9 to 36 Vdc |
| Power Consumption | 10.87 W @ 14.5 Vdc | 12 W (max) | ≤5 W (typical) |
| Acceleration Input Range | ±75g | ±10g | ±10g |
| Acceleration Bias Stability | Contact KVH | 7.5 mg (typical) <25 mg (max) |
7.5 mg (typical) <25 mg (max) |
| Acceleration Scale Factor Linearity | 0.5% (max) | 300 ppm (typical) 1000 ppm (max) | 300 ppm (typical) 1000 ppm (max) |
| Acceleration Bias Offset | ±10 mg (max) | ±50 mg (max) | <50 mg |




